Acompanhe a tabela de atividades esportivas da piscina grande (p3) durante a reforma.
| ATIVIDADE | DIAS DA SEMANA | HORÁRIOS | LOCAL |
| HIDROGINÁSTICA (ROSELY) | TER/QUI | 16H | PISCINA – P2 |
| HIDROGINÁSTICA (ROSELY) | TER/QUI | 17H | PISCINA – P2 |
| HIDROGINÁSTICA(ROSELY) | TER/QUI | 18H | PISCINA – P2 |
| HIDROGINÁSTICA(ROSELY) | TER/QUI | 19H | PISCINA – P2 |
| HIDROGINÁSTICA(ROSELY) | SÁB | 8H | PISCINA – P2 |
| —— | —— | —— | —— |
| HIDROGINÁSTICA (ALCIRENE) | TER/QUA/QUI/SEX | 7H | PISCINA – P2 |
| HIDROGINÁSTICA (ALCIRENE) | QUA/SEX | 8H | PISCINA – P2 |
| ATIVIDADE | DIAS DA SEMANA | HORÁRIOS | LOCAL |
| NATAÇÃO (JULIANA) | SEG/QUA/SEX | 16H | PISCINA – P2 |
| NATAÇÃO (JULIANA) | SEG/QUA/SEX | 17H | PISCINA – P2 |
| NATAÇÃO (JULIANA) | SEG/QUA/SEX | 18H | PISCINA – P2 |
| NATAÇÃO (JULIANA) | SEG/QUA/SEX | 19H | PISCINA – P2 |









